Praznici i Neradni Dani u Švicarskoj 2023
Praznici i Neradni Dani u Švicarskoj 2023, Državni i Vjerski Praznici, Švajcarska praznici.
*Kratice regiona ispod tabele
Datum | Ime Praznika |
---|---|
01.01.2023. | Nova Godina (Sve regije) |
02.01.2023. | Sv. Bartol (AG, Be, LU, NE, NW) |
06.01.2023. | Sveta tri kralja - (TI, UR, SZ) |
01.03.2023. | Dan Republike - (NE) | Ausrufung der Republik |
19.03.2023. | Sv. Josip - (NW, SO, SZ, TI, UR, VS) | Josefstag |
07.04.2023. | Veliki petak - (nije praznik samo u TI, VS) Karfreitag |
09.04.2023. | USKRS - (nije praznik samo u VS) Ostern |
10.04.2023. | Uskršnji ponedjeljak - (nije praznik samo u VS) | Ostersonntag |
01.05.2023. | Praznik rada - (ZH, FR, SO, BS, BL, SH, AG, TG, TI, NE, JU) | Tag der Arbeit |
18.05.2023. | Kristovo Uzašašće - (sve pokrajine) | Auffahrt |
28.05.2023. | Duhovi – (nije praznik samo u VS) |
29.05.2023. | Duhovski ponedjeljak - (nije praznik samo u VS) | Pfingstmontag |
08.06.2023. | Tijelovo - (AG, AI, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG) | Fronleichnam |
23.06.2023. | Neovisnost Jure - (JU) | Independence of Jura |
29.06.2023. | Blagdan sv Petra i Pavla - (TI) | Peter und Paul |
01.08.2023. | Dan državnosti - (sve pokrajine) | Nationalfeiertag |
15.08.2023. | Velika Gospa - (UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, GR, AG, TI, VS) | Mariä Himmelfahrt |
01.11.2023. | Svi sveti - (LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AI, SG, GR, AG, TI, VS, JU) | Allerheiligen |
08.12.2023. | Marijino začeće - (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, GR, AG, TI, VS, JU) | Mariä Empfängnis |
25.12.2023. | Božić - (sve pokrajine) | Weihnachten |
26.12.2023. | Sveti Stjepan - (nije praznik samo u GE, GR, VS, VD) | Stephanstag |
31.12.2023. | Sveti Stjepan - Silvestrovo - (GE) |
*Kratice regiona: Aargau (AG), Appenzell Ausserrhoden (AR), Basel-Landschaft (BL), Basel-Stadt (BS), Appenzell Innerrhoden (AI), Bern (BE), Fribourg (FR), Glarus (GL), Jura (JU), Lucerne (LU), Neuchâtel (NE), Graubünden (GR), Nidwalden (NW), Obwalden (OW), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Vaud (VD), Solothurn (SO), Thurgau (TG), Ticino (TI), St. Gallen (SG), Uri (UR), Valais (VS), Zug (ZG), Geneva (GE), Zürich (ZH).
U Švicarskoj koja ima 26 pokrajina, ima neradnih dana koji se odnose na cjelu državu i neradnih dana koje se odnose samo na neke Švicarske pokrajine. U zagradi se nalaze nazivi pokrajina u kojima je praznik ujedno i neradni dan.
Praznici i Neradni Dani u Svicarskoj 2023, Praznici Švicarska 2023, Popis Praznika, Državni Praznici Švajcarska 2023, Kalendar Neradnih Dana 2023
Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Praznici i Neradni Dani u Švicarskoj 2023 posjetite kategoriju Feiertage Schweiz.
Možda vas zanima: